تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Haisic
إصدار الشهادات: CE, UL, FCC, RoHS
رقم الموديل: HS 3.2 100AH
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10 قطع
الأسعار: USD462
تفاصيل التغليف: صندوق ورقي + كرتون خارجي
وقت التسليم: 7-15 يوم
شروط الدفع: L / C ، D / A ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ،
القدرة على العرض: 100000 قطعة / شهر
سعة: |
3.2 فولت / 100 أمبير |
يكتب: |
خلايا بطارية Lifepo4 |
اسم المنتج: |
3.2v 100Ah بطارية Lifepo4 |
مقاس: |
160 * 115 * 48 ملم |
دورة الحياة: |
6000 مرة |
ضمان: |
سنتان |
سعة: |
3.2 فولت / 100 أمبير |
يكتب: |
خلايا بطارية Lifepo4 |
اسم المنتج: |
3.2v 100Ah بطارية Lifepo4 |
مقاس: |
160 * 115 * 48 ملم |
دورة الحياة: |
6000 مرة |
ضمان: |
سنتان |
اسم المنتج: 3.82v 3110mAh iPhone 11 استبدال داخلي بطارية ليثيوم بوليمر حزمة TI رقاقة
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون |
| درجة خلية البطارية | A +++ |
| الاهلية | 3110 مللي أمبير |
| الجهد االكهربى | 3.82 فولت |
| جهد محدود | 4.35 فولت |
| مجلس الكلور | البحث والتطوير من قبل فريق المهندسين لدينا ، أو اللوحة الأصلية |
| الأجزاء الأصلية المتوافقة | بطارية آيفون 11 |
| دورة الزمن | أكثر من 550 مرة |
| العلامة التجارية IC | Texas Instrument (TI) ، ZY ، ZW |
| الأمان والموثوقية | حماية من الشحن الزائد ، حماية من التفريغ الزائد ، حماية ماس كهربائى |
| ضمان | 12 شهر |
| نموذج البطارية مجموعة متنوعة من النماذج للاختيار من بينها |
||
| نموذج | القدرة الأصلية | سعة عالية |
| ايفون 5 | 1440 مللي أمبير | |
| آيفون 5 أس | 1560 مللي أمبير | 180 أوم |
| آيفون 5 سي | 1510 مللي أمبير | |
| iphone SE | 1642 مللي أمبير | 1800 مللي أمبير |
| اي فون SE 2020 | 1821 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| أيفون 6 | 1810 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| ايفون 6 بي | 2915 مللي أمبير | 3350 مللي أمبير |
| iphone 6s | 1715 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| iphone 6SP | 2750 مللي أمبير | 3350 مللي أمبير |
| آيفون 7 | 1960 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| ايفون 7 بي | 2910 مللي أمبير | 3400 مللي أمبير |
| آيفون 8 | 1821 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| iphone 8p | 2691 مللي أمبير | 3400 مللي أمبير |
| اي فون العاشر | 2716 مللي أمبير | 2900 مللي أمبير |
| اي فون XR | 2942 مللي أمبير | 3530 مللي أمبير |
| iphone xs | 2658 مللي أمبير | 3050 مللي أمبير |
| آيفون XS ماكس | 3174 مللي أمبير | 3710 مللي أمبير |
| آيفون 11 برو | 3110 مللي أمبير | 3500 مللي أمبير |
| آيفون 11 برو | 3046 مللي أمبير | |
| آيفون 11 برو ماكس | 3969 مللي أمبير | |
![]()
![]()
![]()