تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Haisic
إصدار الشهادات: CE, UL, FCC, RoHS
رقم الموديل: IP6SP
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 10 قطع
الأسعار: USD3.75-USD4.95
تفاصيل التغليف: علبة ورق هدايا + كرتون خارجي
وقت التسليم: 7-15 يوم
شروط الدفع: L / C ، D / A ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ،
القدرة على العرض: 100000 قطعة / شهر
سعة: |
2915 مللي أمبير / 3.82 فولت |
يكتب: |
بطارية 6S Plus أصلية لهاتف Iphone 6S PLUS |
اسم المنتج: |
بطارية جوال آيفون 6 إس بي |
OEM: |
نعم |
دورة الحياة: |
> 500 مرة |
ضمان: |
سنة واحدة |
سعة: |
2915 مللي أمبير / 3.82 فولت |
يكتب: |
بطارية 6S Plus أصلية لهاتف Iphone 6S PLUS |
اسم المنتج: |
بطارية جوال آيفون 6 إس بي |
OEM: |
نعم |
دورة الحياة: |
> 500 مرة |
ضمان: |
سنة واحدة |
اسم المنتج: حزمة بطارية الهاتف الذكي OEM iphone 6S plus 3.82V 2915mAh لهاتف iPhone 6SP
| وصف المنتج | ||
| المواصفات | نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون |
| درجة خلية البطارية | A +++ | |
| الاهلية | 2750 مللي أمبير | |
| الجهد االكهربى | 3.82 فولت | |
| جهد محدود | 4.3 فولت | |
| مجلس الكلور | البحث والتطوير من قبل فريق المهندسين لدينا ، أو اللوحة الأصلية | |
| اللون | أزرق ، OEM | |
| دورة الزمن | أكثر من 550 مرة | |
| وقت الشحن | 1-3 ساعات | |
| وقت الاستعداد | 5-8 أيام | |
| شهادة | CE ، UL ، FCC ، و RoHS | |
| العلامة التجارية IC | Texas Instrument (TI) ، ZY ، ZW | |
| مواد | صديقة للبيئة | |
| الأمان والموثوقية | ضمان | 12 شهر |
| أمان | حماية من الشحن الزائد ، حماية من التفريغ الزائد ، حماية ماس كهربائى | |
| الشروط والأحكام | موك: | 20 قطعة |
| شروط الدفع | TT / ويسترن يونيون / L / C ، باي بال | |
| ميناء | شنتشن أو هونج كونج | |
| OEM | ورحب بحرارة ترتيب OEM. | |
| أمر المحاكمة مقبول أيضا. | ||
| درجة حرارة العمل |
درجة حرارة العمل (-10 ~ 50 درجة مئوية) |
|
| نموذج البطارية مجموعة متنوعة من النماذج للاختيار من بينها |
||
| نموذج | القدرة الأصلية | سعة عالية |
| ايفون 5 | 1440 مللي أمبير | |
| آيفون 5 أس | 1560 مللي أمبير | 180 أوم |
| آيفون 5 سي | 1510 مللي أمبير | |
| iphone SE | 1642 مللي أمبير | 1800 مللي أمبير |
| اي فون SE 2020 | 1821 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| أيفون 6 | 1810 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| ايفون 6 بي | 2915 مللي أمبير | 3350 مللي أمبير |
| iphone 6s | 1715 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| iphone 6SP | 2750 مللي أمبير | 3350 مللي أمبير |
| آيفون 7 | 1960 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| ايفون 7 بي | 2910 مللي أمبير | 3400 مللي أمبير |
| آيفون 8 | 1821 مللي أمبير | 2200 مللي أمبير |
| iphone 8p | 2691 مللي أمبير | 3400 مللي أمبير |
| اي فون العاشر | 2716 مللي أمبير | 2900 مللي أمبير |
| اي فون XR | 2942 مللي أمبير | 3530 مللي أمبير |
| iphone xs | 2658 مللي أمبير | 3050 مللي أمبير |
| آيفون XS ماكس | 3174 مللي أمبير | 3710 مللي أمبير |
| آيفون 11 برو | 3110 مللي أمبير | 3500 مللي أمبير |
| آيفون 11 برو | 3046 مللي أمبير | |
| آيفون 11 برو ماكس | 3969 مللي أمبير | |
![]()
![]()